Aparat De Aer Conditionat Yamato Alpin Inverter YW24G8 24000 Btu
- Model: YW24G8
- Tip: Nou
- Producător: YAMATO
- Garanție: 12 luni ( Detalii garanție )
-
Comandă telefonică:
Momentan Indisponibil
5.100,00 LEI
Pretul include TVA.
CARACTERISTICI GENERALE
Functie | Racire/Incalzire |
---|---|
Capacitate racire (min/nom/max) | 6586/23884/30196 BTU |
Capacitate incalzire (min/nom/max) | 6142/25249/36270 BTU |
Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.5 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata racire (min/nom/max) | 430/1900/3100 W |
Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 430/1897/3750 W |
Curent nominal racire | 8.7 A |
Curent nominal incalzire | 8.8 A |
UNITATE INTERIOARA
Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 1250/1100/850/750 |
---|---|
Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 48/45/36/33 dB(A) |
Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 63/60/51/48 dB(A) |
Dimensiune neta unitate interioara | 1078x325x246 mm |
Greutate neta/bruta unitate interioara | 16.5/20 |
UNITATE EXTERIOARA
Nivel de presiune acustica | 57 |
---|---|
Nivel de putere acustica | 67 |
Dimensiune neta unitate exterioara | 96?/700/396 mm |
Greutate neta/bruta unitate exterioara | 53.5/58 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
Diametru (lichid/gaz) | 6/9.52 mm |
---|---|
Lungime maxima | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |